États financiers et RDRF
Fonds | États financiers | Rapports de la direction sur le rendement du Fonds | Présentation trimestrielle du portefeuille | |||
---|---|---|---|---|---|---|
31 mars 2024 |
30 septembre 2024 |
31 mars 2024 |
30 septembre 2024 |
30 juin 2024 |
31 décembre 2023 |
|
Équilibrés canadiens | ||||||
Fonds équilibré canadien de croissance Mackenzie Bluewater | annuels | semes. | annuels | semes. | 1er trimestre | 3e trimestre |
Fonds de revenu Mackenzie | annuels | semes. | annuels | semes. | 1er trimestre | 3e trimestre |
Fonds de revenu stratégique Mackenzie | annuels | semes. | annuels | semes. | 1er trimestre | 3e trimestre |
Actions canadiennes | ||||||
Fonds canadien de croissance Mackenzie Bluewater | annuels | semes. | annuels | semes. | 1er trimestre | 3e trimestre |
Fonds canadien Mackenzie Ivy | annuels | semes. | annuels | semes. | 1er trimestre | 3e trimestre |
Revenu fixe canadien | ||||||
Fonds canadien d'obligations Mackenzie | annuels | semes. | annuels | semes. | 1er trimestre | 3e trimestre |
Fonds de revenu à court terme canadien Mackenzie | semes. | annuels | semes. | 1er trimestre | 3e trimestre | |
Fonds d'obligations de sociétés Mackenzie | annuels | semes. | annuels | semes. | 1er trimestre | 3e trimestre |
Fonds d'obligations stratégique Mackenzie | annuels | semes. | annuels | semes. | 1er trimestre | 3e trimestre |
Actions mondiales | ||||||
Fonds international Mackenzie Ivy | annuels | semes. | annuels | semes. | 1er trimestre | 3e trimestre |
Fonds mondial de dividendes Mackenzie | annuels | semes. | annuels | semes. | 1er trimestre | 3e trimestre |
Actifs gérés | ||||||
Portefeuille croissance Symétrie | annuels | semes. | annuels | semes. | 1er trimestre | 3e trimestre |
Portefeuille croissance modérée Symétrie | annuels | semes. | annuels | semes. | 1er trimestre | 3e trimestre |
Portefeuille équilibré de revenu mensuel Mackenzie | annuels | semes. | annuels | semes. | 1er trimestre | 3e trimestre |
Portefeuille équilibré Symétrie | annuels | semes. | annuels | semes. | 1er trimestre | 3e trimestre |
Portefeuille prudent de revenu mensuel Mackenzie | annuels | semes. | annuels | semes. | 1er trimestre | 3e trimestre |
Portefeuille prudent Symétrie | annuels | semes. | annuels | semes. | 1er trimestre | 3e trimestre |
Portefeuille revenu fixe Symétrie | annuels | semes. | annuels | semes. | 1er trimestre | 3e trimestre |
Portefeuille revenu prudent Symétrie | annuels | semes. | annuels | semes. | 1er trimestre | 3e trimestre |
Marché monétaire | ||||||
Fonds du marché monétaire canadien Mackenzie | annuels | semes. | annuels | semes. | 1er trimestre | 3e trimestre |
Sectoriels et spécialisés | ||||||
Fonds mondial de ressources Mackenzie | annuels | semes. | annuels | semes. | 1er trimestre | 3e trimestre |
Pour l’exercice clos le 31 mars 2024, les honoraires payés ou à payer à KPMG s.r.l./S.E.N.C.R.L. et aux cabinets de son réseau pour l’audit des états financiers des fonds émetteurs assujettis canadiens au sein des groupes de fonds de Société financière IGM Inc. s’élèvent à 2,1 millions de dollars (1,9 million de dollars en 2023). Les honoraires au titre des autres services s’élèvent à 0,3 million de dollars (0,1 million de dollars en 2023).